ValueOn etabliert PowerOn als 100%-Tochtergesellschaft
KI-gestützte Business-Apps für KMU-Unternehmer
Technologie-Partnerschaft für beschleunigte Entwicklung
Führende Boutique-Beratung im DACH-Raum
KI-Bildung als Brücke zum deutschen Markt
App als Akquisetool für Beratungsmandate
Überblick, Werte, Team & Roadmap
Wir gestalten die Zukunft der KMU-Beratung durch eine KI-getriebene Ökosystem-Plattform, die Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg für Führungskräfte in der Schweiz und Deutschland ermöglicht.
| Rolle | Anzahl | Verantwortlichkeiten |
|---|---|---|
| Strategie & Leadership | 0.5 | Steuerung, Vision, Beteiligungen, Partnerschaften |
| KI & Tech Lead | 1 | Aufbau PowerOn-AI, Toolentwicklung, Tech-Scouting |
| Beratung & Projektleitung | 6.5 | Kundenprojekte, Co-Creation, Feedbacksystem |
| Marketing & Community | 0.25 | Thought Leadership, Events, Plattformkommunikation |
| Operations & Finance | 0.25 | Controlling, Ressourcenplanung, Beteiligungscontrolling |
| Externe Expert:innen | 15 | Schulungen, Venture-Coaching, Research im Bereich KI |
| Quartal | IMD-Bereich | Vorhanden | Benötigt | Gap / To Do |
|---|---|---|---|---|
| Q2/2024 | Go-to-Market | Beratungsangebot, 1 KI-Prototyp | Digitales Produkt, Vertriebskanal | Go-to-Market-Strategie finalisieren, Vertriebspartner gewinnen |
| Q2/2024 | Engagement | Erste Kundenkontakte, Feedbackgespräche | Community-Event, Partnernetzwerk | Event planen, Partner identifizieren |
| Q2/2024 | Operations | Basis-IT, manuelle Prozesse | Automatisierung, IT-Skalierung | Prozessanalyse, Automatisierungspotenziale identifizieren |
| Q2/2024 | Organization | Kernteam, Rollenverteilung | Neue Strukturen, Incentivesystem | Organisationsstruktur prüfen, Incentives definieren |
| Q3/2024 | Go-to-Market | Go-to-Market-Strategie, Vertriebspartner | Erstes digitales Produkt, Pricing-Modell | Produkt-Launch vorbereiten, Preismodell entwickeln |
| Q3/2024 | Engagement | Community-Event, Partnernetzwerk | Kundenbindungsprogramm, Feedbacksystem | Programm aufsetzen, Feedbacksystem digitalisieren |
| Q3/2024 | Operations | Automatisierungspotenziale bekannt | Automatisierte Prozesse, IT-Skalierung | Automatisierung umsetzen, IT erweitern |
| Q3/2024 | Organization | Strukturvorschlag, Incentivesystem | Onboarding-Prozess, Change Management | Onboarding entwickeln, Change-Plan erstellen |
| Q4/2024 | Go-to-Market | Produkt-Launch, Preismodell | Marketingkampagne, Vertriebsausbau | Kampagne starten, Vertriebsteam schulen |
| Q4/2024 | Engagement | Kundenbindungsprogramm, Feedbacksystem | Community-Wachstum, Partner-Events | Events durchführen, Community ausbauen |
| Q4/2024 | Operations | Automatisierte Prozesse, IT-Skalierung | Monitoring, Prozessoptimierung | Monitoring einführen, Prozesse optimieren |
| Q4/2024 | Organization | Onboarding-Prozess, Change-Plan | Wachstum, neue Rollen | Neue Rollen besetzen, Team erweitern |
| Q1/2025 | Go-to-Market | Marketingkampagne, Vertriebsteam | Neue Zielgruppen, Upselling | Zielgruppenanalyse, Upselling-Strategie |
| Q1/2025 | Engagement | Community-Wachstum, Partner-Events | Digitale Plattform, Interaktionsformate | Plattform entwickeln, Formate testen |
| Q1/2025 | Operations | Monitoring, Prozessoptimierung | Skalierung, neue Tools | Tools evaluieren, Skalierung vorbereiten |
| Q1/2025 | Organization | Wachstum, neue Rollen | Leadership-Entwicklung, Kulturwandel | Leadership-Programm starten, Kulturmaßnahmen |
| Q2/2025 | Go-to-Market | Neue Zielgruppen, Upselling | Internationalisierung, neue Kanäle | Marktanalyse, Kanäle aufbauen |
| Q2/2025 | Engagement | Digitale Plattform, Interaktionsformate | Personalisierung, Data Analytics | Analytics einführen, Personalisierung testen |
| Q2/2025 | Operations | Skalierung, neue Tools | Automatisierung weiterer Prozesse | Prozesse identifizieren, Automatisierung umsetzen |
| Q2/2025 | Organization | Leadership-Entwicklung, Kulturwandel | Neue Incentives, Diversity | Incentives anpassen, Diversity fördern |
| Q3/2025 | Go-to-Market | Internationalisierung, neue Kanäle | Neue Produkte, Partnerprogramme | Produktentwicklung, Partner gewinnen |
| Q3/2025 | Engagement | Personalisierung, Data Analytics | Community-Features, Gamification | Features entwickeln, Gamification testen |
| Q3/2025 | Operations | Automatisierung weiterer Prozesse | KI-Integration, Prozessinnovation | KI-Lösungen evaluieren, Innovation fördern |
| Q3/2025 | Organization | Neue Incentives, Diversity | Agilität, neue Führungsmodelle | Agile Methoden einführen, Führungskräfte schulen |
| Q4/2025 | Go-to-Market | Neue Produkte, Partnerprogramme | Skalierung, neue Märkte | Markteintritt vorbereiten, Skalierung planen |
| Q4/2025 | Engagement | Community-Features, Gamification | Feedback-Loop, Community-Management | Feedbacksystem ausbauen, Community-Manager einstellen |
| Q4/2025 | Operations | KI-Integration, Prozessinnovation | IT-Sicherheit, Compliance | Sicherheitskonzept erstellen, Compliance prüfen |
| Q4/2025 | Organization | Agilität, neue Führungsmodelle | Wachstum, Nachfolgeplanung | Nachfolge identifizieren, Wachstum steuern |
| Q1/2026 | Go-to-Market | Skalierung, neue Märkte | Neue Vertriebspartner, Expansion | Partner akquirieren, Expansion umsetzen |
| Q1/2026 | Engagement | Feedback-Loop, Community-Management | Community-Analytics, Engagement-Programme | Analytics ausbauen, Programme starten |
| Q1/2026 | Operations | IT-Sicherheit, Compliance | Cloud-Optimierung, neue Tools | Cloud-Lösungen evaluieren, Tools einführen |
| Q1/2026 | Organization | Wachstum, Nachfolgeplanung | Leadership-Programme, Employer Branding | Programme entwickeln, Branding stärken |
| Q2/2026 | Go-to-Market | Neue Vertriebspartner, Expansion | Produktdiversifikation, neue Märkte | Produkte entwickeln, Märkte analysieren |
| Q2/2026 | Engagement | Community-Analytics, Engagement-Programme | Neue Formate, internationale Community | Formate testen, Internationalisierung fördern |
| Q2/2026 | Operations | Cloud-Optimierung, neue Tools | KI-gestützte Prozesse, Automatisierung | KI-Prozesse einführen, Automatisierung ausbauen |
| Q2/2026 | Organization | Leadership-Programme, Employer Branding | Neue Rollen, Talentakquise | Rollen definieren, Talente gewinnen |
| Q3/2026 | Go-to-Market | Produktdiversifikation, neue Märkte | Neue Geschäftsmodelle, Partnerschaften | Modelle entwickeln, Partnerschaften schließen |
| Q3/2026 | Engagement | Neue Formate, internationale Community | Community-Expansion, neue Kanäle | Expansion planen, Kanäle aufbauen |
| Q3/2026 | Operations | KI-gestützte Prozesse, Automatisierung | Prozessoptimierung, Innovation | Optimierung umsetzen, Innovation fördern |
| Q3/2026 | Organization | Neue Rollen, Talentakquise | Wachstum, Nachfolgeplanung | Wachstum steuern, Nachfolge sichern |
| Q4/2026 | Go-to-Market | Neue Geschäftsmodelle, Partnerschaften | Ökosystem-Integration, Thought Leadership | Ökosystem aufbauen, Leadership stärken |
| Q4/2026 | Engagement | Community-Expansion, neue Kanäle | Community-Leadership, neue Events | Leadership-Programme, Events durchführen |
| Q4/2026 | Operations | Prozessoptimierung, Innovation | Nachhaltigkeit, Resilienz | Nachhaltigkeit integrieren, Resilienz stärken |
| Q4/2026 | Organization | Wachstum, Nachfolgeplanung | Langfristige Strukturen, Unternehmenskultur | Strukturen festigen, Kultur verankern |
* Die Roadmap wird laufend weiterentwickelt und an die strategischen Ziele angepasst.