wiki/d-guides/unused-api-endpoints.md
2026-04-12 14:05:11 +02:00

140 lines
6.2 KiB
Markdown

<!-- status: canonical -->
<!-- lastReviewed: 2026-04-12 -->
# Ungenutzte API-Endpunkte — Kandidaten zum Loeschen
Analyse vom 2026-04-12. Geprueft gegen:
- `frontend_nyla/src/` (UI)
- `service-teams-browser-bot/` (Teams Bot)
- `private-llm/` (Private LLM)
Keiner dieser Endpunkte wird in irgendeinem der drei Repos referenziert.
---
## Komplett ungenutzte Route-Module
### `routeMessaging.py` — 14 Endpunkte (alle loeschen)
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/messaging/subscriptions` | Subscriptions auflisten |
| POST | `/api/messaging/subscriptions` | Subscription erstellen |
| GET | `/api/messaging/subscriptions/{id}` | Subscription abrufen |
| PUT | `/api/messaging/subscriptions/{id}` | Subscription aktualisieren |
| DELETE | `/api/messaging/subscriptions/{id}` | Subscription loeschen |
| GET | `/api/messaging/subscriptions/{id}/registrations` | Registrierungen auflisten |
| POST | `/api/messaging/subscriptions/{id}/subscribe` | Registrierung erstellen |
| DELETE | `/api/messaging/subscriptions/{id}/unsubscribe` | Abmelden |
| GET | `/api/messaging/registrations` | Alle Registrierungen |
| PUT | `/api/messaging/registrations/{id}` | Registrierung aktualisieren |
| DELETE | `/api/messaging/registrations/{id}` | Registrierung loeschen |
| POST | `/api/messaging/trigger/{id}` | Subscription ausloesen |
| GET | `/api/messaging/deliveries` | Zustellungen auflisten |
| GET | `/api/messaging/deliveries/{id}` | Zustellung abrufen |
### `routeSecurityAdmin.py` — 9 Endpunkte (alle loeschen)
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/admin/tokens` | Token/Sessions auflisten |
| POST | `/api/admin/tokens/revoke/user` | Tokens per User widerrufen |
| POST | `/api/admin/tokens/revoke/session` | Session widerrufen |
| POST | `/api/admin/tokens/revoke/id` | Token per ID widerrufen |
| POST | `/api/admin/tokens/revoke/mandate` | Tokens per Mandate widerrufen |
| GET | `/api/admin/databases` | Datenbanken auflisten |
| GET | `/api/admin/databases/{name}/tables` | Tabellen auflisten |
| POST | `/api/admin/databases/{name}/tables/{table}/drop` | Tabelle loeschen |
| POST | `/api/admin/databases/drop` | Datenbank loeschen |
### `routeAdminRbacExport.py` — 4 Endpunkte (alle loeschen)
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/rbac/export/global` | Globale RBAC exportieren |
| POST | `/api/rbac/import/global` | Globale RBAC importieren |
| GET | `/api/rbac/export/mandate` | Mandate RBAC exportieren |
| POST | `/api/rbac/import/mandate` | Mandate RBAC importieren |
---
## Teilweise ungenutzte Route-Module
### `routeVoiceGoogle.py` — 8 Endpunkte loeschen
Genutzt werden: `GET /languages`, `GET /voices`, `POST /stt/token`.
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| POST | `/voice-google/speech-to-text` | Audio STT |
| POST | `/voice-google/detect-language` | Sprache erkennen |
| POST | `/voice-google/translate` | Text uebersetzen |
| POST | `/voice-google/realtime-interpreter` | Interpreter-Pipeline |
| POST | `/voice-google/text-to-speech` | TTS |
| GET | `/voice-google/health` | Health Check |
| GET | `/voice-google/settings` | Voice-Einstellungen lesen |
| POST | `/voice-google/settings` | Voice-Einstellungen speichern |
### `routeClickup.py` — 10 Endpunkte loeschen
Genutzt werden: `GET /{id}/tasks/{taskId}`, `GET /{id}/lists/{listId}`, `GET /{id}/teams/{teamId}`, `GET /{id}/lists/{listId}/fields`, `GET /{id}/lists/{listId}/tasks`.
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/clickup/{id}/teams` | Teams auflisten |
| GET | `/api/clickup/{id}/teams/{teamId}/spaces` | Spaces auflisten |
| GET | `/api/clickup/{id}/spaces/{spaceId}/folders` | Folders auflisten |
| GET | `/api/clickup/{id}/spaces/{spaceId}/lists` | Listen in Space |
| GET | `/api/clickup/{id}/folders/{folderId}/lists` | Listen in Folder |
| GET | `/api/clickup/{id}/teams/{teamId}/tasks/search` | Tasks suchen |
| GET | `/api/clickup/{id}/user` | ClickUp User |
| POST | `/api/clickup/{id}/lists/{listId}/tasks` | Task erstellen |
| PUT | `/api/clickup/{id}/tasks/{taskId}` | Task aktualisieren |
| DELETE | `/api/clickup/{id}/tasks/{taskId}` | Task loeschen |
### `routeSharepoint.py` — 3 Endpunkte loeschen
Genutzt wird: `GET /api/sharepoint/folder-options` (ohne connectionId).
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/sharepoint/{id}/sites` | SharePoint Sites |
| GET | `/api/sharepoint/{id}/sites/{siteId}/folders` | Folders unter Site |
| GET | `/api/sharepoint/{id}/folder-options` | Folder-Optionen (mit connectionId) |
### `routeFeatureGraphicalEditor.py` — 5 Endpunkte loeschen
| Method | Path | Funktion |
|--------|------|----------|
| GET | `/api/workflows/{id}/info` | Workflow-Engine Info |
| POST | `/api/workflows/{id}/schedule-sync` | Schedule-Trigger sync |
| POST | `/api/workflows/{id}/workflows/{wfId}/webhooks/{epId}` | Webhook registrieren |
| POST | `/api/workflows/{id}/workflows/{wfId}/forms/{epId}/submit` | Formular-Submit |
| POST | `/api/workflows/{id}/runs/{runId}/resume` | Pausierten Run fortsetzen |
---
## Einzelne ungenutzte Endpunkte
| Route-Datei | Method | Path | Funktion |
|-------------|--------|------|----------|
| `routeAdminRbacRules.py` | GET | `/api/rbac/catalog/stats` | RBAC Katalog-Statistiken |
| `routeI18n.py` | GET | `/api/i18n/user-language-options` | Sprach-Optionen fuer User |
| `routeI18n.py` | PUT | `/api/i18n/sets/update-all` | Alle Sprachsets aktualisieren |
| `routeSecurityGoogle.py` | GET | `/api/google/config` | Google OAuth Config |
| `routeSecurityGoogle.py` | POST | `/api/google/verify` | Token-Verifikation |
| `routeSecurityMsft.py` | POST | `/api/msft/cleanup` | MSFT Auth Cleanup |
| `routeAdminUserAccessOverview.py` | GET | `/api/admin/user-access-overview/{userId}/effective-permissions` | Effektive Berechtigungen |
| `routeDataFiles.py` | GET | `/api/files/stats` | Datei-Statistiken |
| `routeBilling.py` | GET | `/api/billing/admin/transactions/{id}/filter-values` | Filter-Werte Admin-Transaktionen |
---
## Zusammenfassung
| Kategorie | Endpunkte |
|-----------|-----------|
| Komplett ungenutzte Module | 27 |
| Teilweise ungenutzte Module | 26 |
| Einzelne Endpunkte | 9 |
| **Total** | **62** |