16 KiB
16 KiB
Changelog (c-work)
Eine Zeile pro Change, neueste oben. Begruendungen gehoeren ins zugehoerige
c-work/<phase>/<feature>.md oder die PR-Beschreibung.
Format: - YYYY-MM-DD | <type> | <scope> | <Kurzbeschreibung> [(c-work: <relPfad>)] [(PR: #123)]
type: feat fix refactor docs test chore build · scope: gateway frontend-nyla private-llm teams-bot wiki infra *
Skip: reine Refactors, Formatting, Lint, Dep-Bumps, Test-only, Wiki-Tippfehler.
2026-04-26
- 2026-04-26 | fix | gateway | Zwei Filter-Bugs: (1)
applyFiltersAndSortin routeHelpers:value is Nonefiltert jetzt auf leere Felder statt den Filter zu ueberspringen ("Leer"-Option funktioniert); (2)routeAudit._applySortFilterSearchdurch Delegation an sharedapplyFiltersAndSortersetzt — Datumsbereich-Filter (between-Operator) und Null-Filter funktionieren jetzt konsistent - 2026-04-26 | fix | gateway | Stille
except Exception-Fallbacks inmode=filterValuesentfernt:routeFeatureTrustee(_handleDocumentMode, _handlePositionMode, _paginatedReadEndpoint),routeDataFiles,routeDataMandates— Fehler bubblen jetzt hoch statt stillschweigend auf teuren In-Memory-Pfad auszuweichen - 2026-04-26 | fix | gateway | Filter-Dropdown-UUID-Bug:
enrichRowsWithFkLabelsfehlte immode=filterValues-Pfad bei 8 Routen (routeDataConnections, routeInvitations, routeAdminFeatures, routeSubscription, routeFeatureRealEstate x2); Wikifk-label-resolution.mdmit Filter-Enrichment-Regel fuer AI-Agent ergaenzt - 2026-04-26 | refactor | gateway | FK-Metadaten konsolidiert: alle Datamodels nutzen
fk_targetmit Pflicht-Keysdb/table/labelField;fk_model/fk_label_fieldentfernt;_BUILTIN_FK_RESOLVERS["UserInDB"];_buildLabelResolversFromModelskip ohnelabelField;attributeUtilssetztdisplayFieldnur bei gesetztemlabelField;validateFkTargets()Startup-Validierung infkRegistry.py+app.py lifespan; Wikifk-label-resolution.md+database-architecture.mdaktualisiert - 2026-04-26 | fix | gateway |
connectorDbPostgre._ensureTableExists: TEXT->DOUBLE PRECISION Spalten-Migration schlug fehl fuer ISO-Datetime-Strings — Regex\\d{{4}}korrigiert zu\\d{4}(doppelte Klammern waren kein f-string-Escaping sondern literal),::timestampauf::timestamptz(Timezone-Offset korrekt parsen), SAVEPOINT pro ALTER (eine fehlgeschlagene Migration killt nicht mehr die gesamte Transaktion) — betraf MandateSubscription (6 Spalten) und BackgroundJob (3 Spalten) - 2026-04-26 | refactor | frontend-nyla | FlowEditor Form-Field-Type-Zentralisierung:
FORM_FIELD_TYPES+FORM_FIELD_TYPE_LABELSinattributeTypeMapper.ts;FormStartNodeConfig,FormNodeConfig,FieldBuilderEditorbeziehen Feldtypen aus zentraler Library statt hardcoded Listen; ClickUp-spezifische Typen (clickup_status,clickup_tasks) und zugehoerige UI (Connection-Picker, Status-Hinweis) entfernt; sharedFormField-Typ aufAttributeType+ generischesoptionsumgestellt;TriggerFormFieldRoweliminiert;clickupFormSync.tsgeloescht (dead code, nirgends importiert) - 2026-04-26 | refactor | gateway+frontend-nyla | Column-Type-Refactoring Schritte 1-10 abgeschlossen: 6 Pydantic View-Modelle (
UserMandateView,FeatureAccessView,BillingTransactionView,MandateSubscriptionView,UiLanguageSetView,DataNeutralizerAttributesView) indatamodelViews.py;createdAt/createdByAliase in Invitation- und Billing-DTOs aufsysCreatedAt/sysCreatedBystandardisiert;_COL_MAP-Remapping ininterfaceDbBillingentfernt; 7 Admin/Billing/Compliance-Seiten beziehen Spaltentypen viaresolveColumnTypes+fetchAttributes('<ViewModelName>')statt hardcodedtype:— tsc + Grep-Completeness-Check bestanden - 2026-04-26 | refactor | frontend-nyla | Schritt 8: Vollstaendigkeits-Grep — verbleibende hardcoded
type:in ComplianceAuditPage entfernt (username/instanceLabel/ipAddress im Modell); alle anderen type:-Werte berechtigt dokumentiert (enriched View-Spalten, synthetische Zaehler, Alias-Keys) - 2026-04-26 | refactor | frontend-nyla | Schritt 7: weitere FormGenerator-Tabellen (AdminUsers, Connections, Files/Prompts, Mandate-Hook, RealEstate*, Trustee*) bauen Spaltentypen nur noch via
resolveColumnTypesstatttype: attr.typeim Column-Map - 2026-04-26 | feat | gateway |
attributeUtils.getModelClasses: Feature-datamodel*.pyuntermodules/features/**rekursiv importieren (Trustee, Teamsbot, GraphicalEditor, …) fuer/api/attributes/{entityType} - 2026-04-26 | refactor | frontend-nyla | Workflow-Seiten (GraphicalEditorWorkflowsPage, AutomationsDashboardPage) beziehen Spaltentypen via
resolveColumnTypes+fetchAttributesvom Backend statt hardcodedtype:im Frontend; neuer Shared-UtilitycolumnTypeResolver.ts - 2026-04-26 | feat | frontend-nyla |
attributesApi.AttributeDefinition.typenutztAttributeTypeausattributeTypeMapper; Mapper um Backend-Typobject(JSON/Dict) ergaenzt - 2026-04-26 | feat | gateway | Pydantic CHECK-Cleanup: fehlendes
frontend_type: "timestamp"bei float-Zeitfeldern (UAM resetTokenExpires, DataSource, Security Token, Chat ChatLog/publishedAt/ActionItem/TaskItem/TaskHandover, Knowledge extractedAt); Redmine*OnTsvonnumberauftimestamp; Redmine DTOs (RedmineSyncResultDto,RedmineSyncStatusDto,RedmineConfigDto);UsageStatistics.periodStartmitfrontend_type: "date"; allefrontend_type: "datetime"auf"timestamp"(Audit, AuthEvent, GraphicalEditor Auto*, Messaging sentAt) — konsistent mitattributeTypeMapper.isDateTimeType - 2026-04-26 | refactor | gateway | Boot-Optimierung: Chatbot-Duplikat-Prewarm entfernt (
routeFeatureChatbot), Stripe-Bootstrap parallelisiert via ThreadPoolExecutor (stripeBootstrap) — erwartete Bootzeit-Reduktion ~8s - 2026-04-26 | fix | gateway |
interfaceRbac: Pagination-Dict-Filter (getRecordsetPaginatedWithRBAC/getDistinctColumnValuesWithRBAC) nutzen_rbacAppendPaginationDictFilter— numerischegt/gte/lt/lte/betweenmit::double precision, ISO-Datum + numerische Spalte als Unix-Bounds wie Connector - 2026-04-26 | feat | frontend-nyla |
FormGeneratorTable: Datum-Filter nutzt PeriodPicker (Presets + Kalender) statt primitiver<input type="date">; PeriodPicker rendert ausserhalbfilterDropdownOptions(Popover nicht durchoverflow-y: autogeclippt) - 2026-04-26 | fix | gateway |
TrusteeDataJournalEntry.bookingDate:Optional[str]->Optional[float](unix timestamp); Konvertierung in_persistJournalvia_isoDateToTimestamp(ValueError bei ungueltigem Datum, kein Fallback);_aggregateLocalMovementsliest float; FK-Label-Resolver formatiert float als ISO; Demo-Daten konvertiert; DB-Migration TEXT->DOUBLE PRECISION in_ensureTableExists - 2026-04-26 | fix | gateway |
datamodelFeatureTrustee:lastSyncAt/chartCachedAt/syncedAtbekommtfrontend_type: "timestamp",lastSyncDateFrom/lastSyncDateTofrontend_type: "date"— damit Frontend Date-Filter statt Text anzeigt - 2026-04-26 | fix | frontend-nyla |
FormGeneratorTable: Filter-Dropdown peruseLayoutEffectalsposition: fixedin den Viewport geklemmt; Audit-Timestamp-Spalten (sysCreatedAtetc.) bei numerischemtypeals Datums-UI + kein distinct-Fetch - 2026-04-26 | feat | frontend-nyla |
FormGeneratorTable: typbezogene Spaltenfilter — Zahlen (integer/int/number/float) mit Operator (=, >, >=, <, <=, Zwischen) undAnwenden; Datum-Filter mit CSS-Panel; keinfilterValues-Fetch mehr fuer bool/date/number-Spalten - 2026-04-26 | fix | gateway |
routeHelpers._matchesBetween: numerischefrom/tonach fehlgeschlagenem Datums-Parse (korrekte BETWEEN-Logik fuer Zahlenspalten);connectorDbPostgre:gt/gte/lt/lteundbetweenauf INTEGER/DOUBLE PRECISION mit::double precisionstatt lexikographischem TEXT-Vergleich
2026-04-25
- 2026-04-25 | feat | * | Phase 4 FK:
frontend_fk_*und FormGenerator-fkSource/Client-Cache entfernt;fk_label_field+displayFieldonly;_resolveRoleLabels;getRecordsetPaginated+getRecordsetPaginatedWithRBAC+ FK-Sort-Pfad mit_enrichRowsWithFkLabels;attributeUtils+ betroffene Datamodels + Pages auf reines Backend-Enrichment - 2026-04-25 | fix | gateway | Trustee Account Balances: echte Schlusssalden aus Buchhaltungssystem importieren (RMA via
/gl/saldo; Bexio via Journal-Aggregation; Abacus via OData-Aggregation); korrigierte kumulative Fallback-Berechnung in_persistBalances; neuesAccountingPeriodBalance-Modell +getAccountBalances-Methode inBaseAccountingConnector; Bug "Banksaldo per Stichtag falsch" (BuHa SoHa Konto 1020) geloest (c-work: c-work/4-done/2026-04-trustee-account-balances-import.md) - 2026-04-25 | test | gateway | Unit-Tests fuer Trustee-Balance-Import: RMA-Connector (BuHa-SoHa-Szenario + ER-Reset), Bexio-Connector (kumulative Aggregation + Carry-Over), Abacus-Connector (OData-Aggregation), AccountingDataSync (Connector-Path + Local-Fallback)
- 2026-04-25 | feat | gateway | FK-Resolution Phase 2 (A1+A2): Neue zentrale
_enrichRowsWithFkLabels()inrouteHelpers.py— bulk-resolved FK-Labels als{field}Label-Spalten pro Row;_resolveMandateLabels/_resolveInstanceLabels/_resolveUserLabelsliefernNonestatt ID bei fehlender Aufloesung;routeWorkflowDashboard,routeAudit,routeBilling(Transactions + Billing-Aggregation),routeSubscriptionauf zentrale Funktion migriert (or mid[:8]/or uid[:8]/or iid-Fallbacks entfernt) - 2026-04-25 | feat | gateway | FK-Resolution Phase 2 (B2):
_enrichedFilterValuesinrouteWorkflowDashboardliefert{value, label}Objekte fuer FK-Spalten (mandateId, featureInstanceId) — Frontend zeigt Labels im Filter-Dropdown ohne separatefkSource-Aufloesung; Leerwerte (null) fuer "(Leer)"-Filter inkludiert - 2026-04-25 | fix | gateway+frontend | FK-Resolution Korrektur:
routeWorkflowDashboardruns/workflows-Enrichment benenntmandateIdLabel→mandateLabelum (Frontend-Interface-Kompatibilitaet);AutomationsDashboardPageSpalten mandateId/featureInstanceId nutzendisplayField: 'mandateLabel'/'instanceLabel' - 2026-04-25 | feat | gateway | FK-Resolution Phase 2 (B1):
getDistinctColumnValues+getDistinctColumnValuesWithRBAC+_extractDistinctValues+_distinctColumnValuesliefernnullals letzten Eintrag wenn NULL/Leer-Zeilen existieren — Frontend kann "(Leer)"-Filter anbieten - 2026-04-25 | feat | frontend-nyla | FK-Resolution Phase 3 (C1+C2):
FormGeneratorTable.ColumnConfig.displayField— neues Pattern: Cell rendertrow[displayField]stattrow[key], CSV nutztdisplayField;fkSource/fkDisplayFieldals@deprecatedmarkiert (Legacy-Pfad funktioniert weiterhin) - 2026-04-25 | feat | frontend-nyla | FK-Resolution Phase 3 (B3):
FilterValuesListakzeptiertstring | null | {value, label}Eintraege;FilterValue-Typ eingefuehrt;_normalizeFilterValuenormalisiert alle 3 Formate; Backend-null-Eintraege werden als "(Leer)"-Option gerendert - 2026-04-25 | fix | gateway | Fallback-Cleanup Phase 1 (D1+D2): Pagination-Parsing in
routeWorkflowDashboard(runs/workflows) undrouteDataMandateswirft 400 bei kaputtem JSON statt silent default;runsByStatus/Run-Enrichment in/metrics+/workflowspropagieren DB-Fehler stattlogger.warning+200;delete_system_workflowCallback-Trigger meldet Listener-Bugs (500 stattexcept: pass);routeBilling._isAdminOfMandate/_isMemberOfMandateundrouteSubscription._assertMandateAdminfail-loud (kein "DB-Down → 403"-Mask mehr); StripeSubscription.retrieveim Checkout-Webhook re-raised statt silent skip - 2026-04-25 | fix | gateway | Fallback-Cleanup Phase 1 (D2):
routeInvitationsRollen-Zuweisung —addRoleToFeatureAccess/addRoleToUserMandatesind bereits idempotent, dahertry/except: pass # Role might already be assignedentfernt → echte FK-/DB-Fehler beim Einladungs-Akzept werden jetzt sichtbar - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | Fallback-Cleanup Phase 1 (D3+D4):
AutomationsDashboardPage._handleExecutezeigt "Workflow gestartet" nur noch, wenn die 1s-Beobachtungs-Phase weder Erfolg noch Fehler beobachtet hat (kein Doppel-Toast "gestartet" + "fehlgeschlagen" mehr);_loadMetricstoast-t Backend-Fehler statt nurconsole.error;Automation2FlowEditor.handleWorkflowRenamezeigt Fehler-Toast statt unsichtbaremconsole.error - 2026-04-25 | feat | frontend-nyla |
FormGeneratorTable: Leerwert-Filter(Leer)in allen Filter-Dropdowns — filtert aufIS NULL OR = ''(Backend unterstützt bereitsnullin Pagination-Filtern); Filter-Icon/Clear-Button erkennennull-Filter korrekt viakey in filters - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | NodeConfigPanel/RequiredAttributePicker/FeatureInstancePicker: Texte (Type-Badges, Bound-Refs, Vorschlag-Labels, Beschreibungen) verlassen den 280px-Panel-Frame nicht mehr — Header-Layout
label flex:1 1 100 %lässt Badge umbrechen;box-sizing: border-box,overflow-x: hidden,overflow-wrap: anywhereals Safety-Net auf.nodeConfigPanel; Bound-Chip/Vorschlag-Button mitwhitespace: normal+word-break - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | KeepAlive-Wrapper (
GraphicalEditor,Workspace,Commcoach): Persistenz strikt pro(mandateId, instanceId)—key={mandate:instance}an die gehaltene Page; Wechsel der Mandanten-/Instanz-Tupel unmountet den alten Editor (kein Cross-Tenant-Save mehr, "not found"-Bug behoben); Unit-TestGraphicalEditorKeepAlive.test.tsx - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla |
DataPicker: percreatePortalnachdocument.body(entkoppelt von.nodeConfigPanel button-Primary-Override); neues List-Row-Layout/Theme (dataPickerNodeHeaderneutral), Header-Badge/Filter/Close-Styles, höheres z-index - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | Flow-Editor
CanvasHeader: Zwei-Spalten-Layout (Kontext: fester Workflow-Dropdown + Titel mit Ellipsis | Aktionspanel); Run-Buttonmin-width; Version-Zeile getrennt;retryButton-Margin im Toolbar-Panel neutralisiert - 2026-04-25 | fix | gateway | Trustee-Template
trustee-receipt-import:documentListals DataRefextract→process→sync(Pick-not-Push), nicht leere Listen; Unit-Testtest_trustee_template_workflows.py - 2026-04-25 | feat | gateway | Trustee + Redmine Nodes auf typisierten
FeatureInstanceRef[<code>]-Param +frontendType: featureInstancemigriert (c-work: c-work/4-done/2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.md) - 2026-04-25 | feat | gateway | Neuer Endpoint
GET /api/workflows/{instanceId}/options/feature.instance?featureCode=…fuer Mandanten-gefilterte FeatureInstance-Auswahl (c-work: c-work/4-done/2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.md) - 2026-04-25 | feat | frontend-nyla |
FeatureInstancePicker(0/1/N) als Renderer fuerfrontendType: featureInstance; Sysadmin-Toggle "Schema-Details" im CanvasHeader (c-work: c-work/4-done/2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.md) - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | NodeConfigPanel-Banner zeigt
param.namestatt der ausschweifenden Description (Tooltip enthaelt vollen Text); hidden-Pflicht-Params werden zentral infindRequiredErrorsgefiltert (kein Phantom-Pflichtfeld mehr) (c-work: c-work/4-done/2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.md) - 2026-04-25 | fix | frontend-nyla | DataPicker-Modal auf CSS-Variablen umgestellt; Hover-Safety-Net
dataPickerLeaf:hover *haelt Type-Hints auf blauem Hintergrund lesbar (c-work: c-work/4-done/2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.md) - 2026-04-25 | docs | wiki | Audit
2026-04-node-typization-audit.mdarchiviert; Folge-Track-Doc2026-04-feature-instance-ref-adapter-migration.mddirekt in4-done/als erledigt - 2026-04-25 | docs | wiki | Changelog-Konvention im
_CHANGELOG.mdeingefuehrt; inREADME.md+doc-sync.mdcreferenziert - 2026-04-26 | fix | frontend-nyla | PeriodPicker in FormGeneratorTable: Preset-Kind (
thisMonth,thisQuarteretc.) wird im Filter-Wert mitgespeichert, damit es beim Round-Trip erhalten bleibt undisValueAllowednicht faelschlicherweise aufytdzurueckfaellt - 2026-04-26 | fix | gateway | routeAudit: 500-Fehler bei Datumsfilter behoben —
PaginationParams(pageSize=999999)verletztele=1000-Constraint; nutzt jetztmodel_construct+SortField-Konvertierung - 2026-04-26 | refactor | gateway | 5 Pattern-Inkonsistenzen aus FormGeneratorTable-Audit behoben: routeDataUsers stiller Fallback entfernt; routeFeatureRealEstate Projekte+Parzellen nutzen jetzt
applyFiltersAndSortstatt nur Sorting; routeAdminRbacRules custom filter/sort durch shared Helper ersetzt +enrichRowsWithFkLabelsergaenzt