34 lines
2.6 KiB
Markdown
34 lines
2.6 KiB
Markdown
<!-- docId: IMS-MAP-9001 -->
|
|
<!-- status: entwurf -->
|
|
<!-- version: 0.1 -->
|
|
<!-- owner: Patrick Motsch -->
|
|
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG -->
|
|
<!-- approvedDate: -->
|
|
<!-- nextReview: 2027-06-03 -->
|
|
<!-- classification: intern -->
|
|
<!-- isoRefs: 9001:4-10 -->
|
|
|
|
# Mapping ISO 9001:2015 -- Klauseln zu IMS-Dokumenten
|
|
|
|
Nachweis, welches Dokument welche ISO-9001-Anforderung abdeckt.
|
|
|
|
| Klausel | Anforderung | Dokument |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 4.1/4.2 | Kontext, interessierte Parteien | [kontext-und-interessierte-parteien.md](../01_kontext/kontext-und-interessierte-parteien.md) |
|
|
| 4.3/4.4 | Geltungsbereich, QMS & Prozesse | [geltungsbereich-scope.md](../01_kontext/geltungsbereich-scope.md) |
|
|
| 5.1/5.2 | Führung, Qualitätspolitik | [qm-politik.md](../02_fuehrung/qm-politik.md), [00_IMS-Handbuch.md](../00_IMS-Handbuch.md) |
|
|
| 5.3 | Rollen & Verantwortlichkeiten | [rollen-verantwortlichkeiten.md](../02_fuehrung/rollen-verantwortlichkeiten.md) |
|
|
| 6.1 | Risiken & Chancen | [risikomanagement-methodik.md](../03_planung/risikomanagement-methodik.md), [risikoregister.md](../03_planung/risikoregister.md) |
|
|
| 6.2 | Qualitätsziele | [ziele-und-kennzahlen.md](../03_planung/ziele-und-kennzahlen.md) |
|
|
| 7.1-7.3 | Ressourcen, Kompetenz, Awareness | [ressourcen-kompetenz-schulung.md](../04_unterstuetzung/ressourcen-kompetenz-schulung.md) |
|
|
| 7.4 | Kommunikation | [kommunikation.md](../04_unterstuetzung/kommunikation.md) |
|
|
| 7.5 | Dokumentierte Information | [dokumentenlenkung.md](../04_unterstuetzung/dokumentenlenkung.md), [dokumentenregister.md](../04_unterstuetzung/dokumentenregister.md) |
|
|
| 8.1-8.6 | Betrieb, Anforderungen, Entwicklung, Realisierung | [feature_release_bugfix.md](../05_betrieb/20260528_feature_release_bugfix.md), [SDLC](../05_betrieb/15_Sichere_Softwareentwicklung_SDLC.md), [Change](../05_betrieb/08_Change_Management.md) |
|
|
| 9.1 | Monitoring, Messung, Analyse | [monitoring-messung.md](../06_bewertung/monitoring-messung.md) |
|
|
| 9.2 | Internes Audit | [internes-audit.md](../06_bewertung/internes-audit.md) |
|
|
| 9.3 | Management-Review | [management-review.md](../06_bewertung/management-review.md) |
|
|
| 10.1-10.3 | Verbesserung, Nichtkonformität, KVP | [korrekturmassnahmen-und-kvp.md](../07_verbesserung/korrekturmassnahmen-und-kvp.md), [massnahmen-register.md](../07_verbesserung/massnahmen-register.md) |
|
|
|
|
## ISO/IEC 27001 Annex A
|
|
|
|
Das Mapping der ISO-27001-Annex-A-Controls ist das [Statement of Applicability (SoA)](../03_planung/statement-of-applicability-soa.md). Die ISO-27001-Klauseln 4-10 sind strukturgleich zu ISO 9001 (Annex SL) und werden durch dieselben oben gelisteten Dokumente abgedeckt (vgl. `isoRefs`-Header je Dokument).
|