32 lines
2.8 KiB
Markdown
32 lines
2.8 KiB
Markdown
<!-- docId: IMS-06-02 -->
|
|
<!-- status: entwurf -->
|
|
<!-- version: 0.1 -->
|
|
<!-- owner: Patrick Motsch -->
|
|
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG -->
|
|
<!-- approvedDate: -->
|
|
<!-- nextReview: 2026-12-03 -->
|
|
<!-- classification: vertraulich -->
|
|
<!-- isoRefs: 27001:6.1.2,8.2; 9001:6.1 -->
|
|
|
|
# Risikoregister
|
|
|
|
**Dokumenttyp:** Record (Ergebnis der Risikobeurteilung)
|
|
Bewertung gemäss [Risikomanagement-Methodik](risikomanagement-methodik.md). W = Wahrscheinlichkeit, A = Auswirkung, R = W x A. Behandlungsmassnahmen mit Owner/Termin laufen ins [Massnahmenregister](../07_verbesserung/massnahmen-register.md).
|
|
|
|
**Stand der Erstbeurteilung:** 2026-06-03 (Entwurf -- in einer Erst-Risikoworkshop-Sitzung zu validieren).
|
|
|
|
| ID | Risiko | Kategorie | W | A | R | Klasse | Behandlung | Owner | Annex-A-Bezug |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| R-01 | Schlüsselpersonenrisiko (Wissen/Zugriffe auf eine Person konzentriert) | Organisation | 3 | 4 | 12 | hoch | Vertretung, Dokumentation, Break-Glass; operative Entlastung via [Organisationsreglement](../02_fuehrung/organisationsreglement.md) (Chris, Rollenverteilung) | Patrick Motsch | A.5.2, A.5.4 |
|
|
| R-02 | Abfluss sensibler Inhaltsdaten an externe LLM-Provider (OpenAI/USA) | Datenschutz | 3 | 4 | 12 | hoch | Neutralisierung, AVV/DPA + EU-SCC, Zero-Retention prüfen | Patrick Motsch | A.5.14, A.8.12 |
|
|
| R-03 | MFA auf Admin-/Server-Zugängen | Zugriff | 1 | 2 | 2 | niedrig | Umgesetzt (Juni 2026); periodische Rezertifizierung halbjährlich | Patrick Motsch | A.5.17, A.8.5 |
|
|
| R-04 | Backup nicht wiederherstellbar (Restore nie getestet) | Verfügbarkeit | 2 | 4 | 8 | mittel | Restore-Test durchführen & protokollieren | Patrick Motsch | A.8.13 |
|
|
| R-05 | Ausfall Schlüssel-Lieferant (Infomaniak / LLM-Provider) | Lieferkette | 2 | 3 | 6 | mittel | BCM/DR-Plan, Exit-Strategie, Provider-Alternativen | Patrick Motsch | A.5.19, A.5.30 |
|
|
| R-06 | Sicherheitsluecke durch verspäteten Patch | Technik | 2 | 3 | 6 | mittel | Patch-/Schwachstellenprozess einhalten | Patrick Motsch | A.8.8 |
|
|
| R-07 | Unzureichende Log-Aufbewahrung/Manipulationsschutz | Nachweis | 2 | 3 | 6 | mittel | Retention & Integritätsschutz festlegen | Patrick Motsch | A.8.15 |
|
|
| R-08 | Fehlerhafte Release führt zu Produktionsstörung | Qualität | 2 | 3 | 6 | mittel | Staging-Verifikation, Vier-Augen, Rollback | Patrick Motsch | A.8.31 (9001:8.5) |
|
|
| R-09 | Prompt-Injection / Missbrauch KI-Funktionen | KI/Technik | 3 | 2 | 6 | mittel | Eingabebereinigung, Read-only DB-Zugriff, Rate-Limit | Patrick Motsch | A.8.28 |
|
|
|
|
## Pflegehinweis
|
|
|
|
Neue Risiken fortlaufend ergänzen, R bei Massnahmenwirkung neu bewerten (Restrisiko). Restrisiken der Klasse hoch+ erfordern formale Akzeptanz durch die oberste Leitung (Vermerk in Spalte Behandlung oder im Management-Review-Protokoll).
|