wiki/e-compliance/ims/04_unterstuetzung/dokumentenregister.md

43 lines
3.3 KiB
Markdown

<!-- docId: IMS-07-04 -->
<!-- status: entwurf -->
<!-- version: 0.1 -->
<!-- owner: Patrick Motsch -->
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG -->
<!-- approvedDate: -->
<!-- nextReview: 2027-06-03 -->
<!-- classification: intern -->
<!-- isoRefs: 9001:7.5; 27001:7.5 -->
# Dokumentenregister
Zentrales Verzeichnis aller gelenkten IMS-Dokumente. Massgeblich für Status, Owner und nächstes Review ist der Header im jeweiligen Dokument; das [Management-Cockpit](../cockpit/) wertet diese automatisch aus. Diese Tabelle dient der manuellen Gesamtübersicht.
| docId | Dokument | Pfad | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| IMS-00 | IMS-Handbuch | `00_IMS-Handbuch.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-04-01 | Kontext & interessierte Parteien | `01_kontext/kontext-und-interessierte-parteien.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-04-02 | Geltungsbereich / Scope | `01_kontext/geltungsbereich-scope.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-05-01 | Qualitätspolitik | `02_fuehrung/qm-politik.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-05-02 | Informationssicherheitspolitik | `02_fuehrung/informationssicherheitspolitik.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-05-03 | Rollen & Verantwortlichkeiten | `02_fuehrung/rollen-verantwortlichkeiten.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-06-01 | Risikomanagement-Methodik | `03_planung/risikomanagement-methodik.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-06-02 | Risikoregister | `03_planung/risikoregister.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-06-03 | Statement of Applicability (SoA) | `03_planung/statement-of-applicability-soa.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-06-04 | Ziele & Kennzahlen | `03_planung/ziele-und-kennzahlen.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-07-01 | Ressourcen, Kompetenz & Schulung | `04_unterstuetzung/ressourcen-kompetenz-schulung.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-07-02 | Kommunikation | `04_unterstuetzung/kommunikation.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-07-03 | Lenkung dokumentierter Information | `04_unterstuetzung/dokumentenlenkung.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-07-04 | Dokumentenregister | `04_unterstuetzung/dokumentenregister.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-09-01 | Internes Audit | `06_bewertung/internes-audit.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-09-02 | Management-Review | `06_bewertung/management-review.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-09-03 | Monitoring & Messung | `06_bewertung/monitoring-messung.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-10-01 | Korrekturmassnahmen & KVP | `07_verbesserung/korrekturmassnahmen-und-kvp.md` | Patrick Motsch | entwurf |
| IMS-10-02 | Massnahmenregister | `07_verbesserung/massnahmen-register.md` | Patrick Motsch | entwurf |
## Betriebsdokumente (Kap. 8 / Annex A) -- `05_betrieb/`
Die operativen Prozess- und Sicherheitsdokumente (Zugriffsmanagement, Verschlüsselung, Backup, BCM/DR, Incident, Change, Patch, Schwachstellen, Logging, Netzwerk, Datenaufbewahrung, Exit, SDLC, Kapazität, Subunternehmer, Mitarbeitersicherheit) liegen in `05_betrieb/`. Ihre Zuordnung zu ISO-27001-Annex-A-Controls und ISO-9001-Klauseln steht im [SoA](../03_planung/statement-of-applicability-soa.md) bzw. in den [Mappings](../mappings/).
## Hinweis zur Pflege
Header-Felder (`owner`, `status`, `nextReview`) werden direkt im Dokument gepflegt. Bei neuen Dokumenten hier eine Zeile ergänzen. Die verbindliche Review-Fälligkeit zeigt das Cockpit.