wiki/e-compliance/ims/02_fuehrung/organisationsreglement.md
2026-06-11 16:44:00 +02:00

82 lines
4.2 KiB
Markdown

<!-- docId: IMS-05-04 -->
<!-- status: entwurf -->
<!-- version: 0.2 -->
<!-- owner: Patrick Motsch -->
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG / Verwaltungsrat -->
<!-- approvedDate: -->
<!-- nextReview: 2027-06-11 -->
<!-- classification: intern -->
<!-- isoRefs: 9001:5.1,5.3; 27001:5.1,5.3 -->
# Organisationsreglement
**Dokumenttyp:** Grundlagendokument (Führung, operative Organisation)
Regelt die **operative Aufgabenverteilung**, **Meetingstruktur** und **Kommunikationswege** der PowerOn AG. Ergänzt die IMS-Fachrollen in [rollen-verantwortlichkeiten.md](rollen-verantwortlichkeiten.md). Personen und VR-Zugehörigkeit: [Personen-Rollen-Mapping](personen-rollen-mapping.md).
## 1. Zweck
- Entlastung der zentralen Rollenträger (insb. Geschäftsführung und technische Schlüsselpersonen).
- Klare Verantwortlichkeiten in Entwicklung, Betrieb, Vertrieb und Verwaltung.
- Strukturierte Kommunikation zwischen Operations, Strategie und Verwaltungsrat.
## 2. Ziele
| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Entlastung Geschäftsführung | Fokus auf Roadmap Entwicklung, Personalplanung und operative Entscheidungsprozesse |
| Entlastung Leiter Strategie & Kapital | Fokus auf Strategie, Growth und Investoren/Kapitalbeschaffung |
| Entlastung Leiter Vertrieb & Support Operations | Fokus auf Network, Sales und Support Operations |
| Struktur & Kommunikation | Regelmässige, thematisch getrennte Meetings mit klarer Moderation |
## 3. Aufgabenverteilung (operativ)
| Rolle | Code | Amtsinhaber | VR | Schwerpunkt |
|---|---|---|---|---|
| **Geschäftsführung** | GF | Patrick Motsch | ja | Roadmap Entwicklung, Personalplanung, operative Entscheidungsfindung; CEO, CTO; IMS-Fachrollen gebündelt |
| **Leiter Vertrieb & Support Operations** | VSO | Dominic Largo | ja | Network, Sales, Unterstützung Business Development & Support Operations |
| **Leiter Strategie & Kapital** | SK | Philipp Graf | ja | Strategie, Support Growth Management, Lead Invest-Themen / Kapitalbeschaffung |
| **Finanzen und Treuhand** | FT | Silvan Winiger | ja | Treuhänderische & buchhalterische Leistungen, Testing, Akquise |
| **Leiter operative Koordination und Produktmarketing** | OP | Chris Winiger | nein | Business Development, organisatorische Führung und Koordination, Produktmarketing; Bindeglied zwischen Operations, Entwicklung, Akquise und Kundenbetreuung; Entlastung der Geschäftsführung im Tagesgeschäft |
### 3.1 Weitere Mitarbeitende PowerOn AG
| Name | Funktion |
|---|---|
| Stephan Schellworth | Mitarbeitender |
| Ida Dittrich | Mitarbeitende |
## 4. Meetingstruktur
### 4.1 Operations-Meeting (wöchentlich)
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Teilnehmende | Patrick Motsch (GF), Dominic Largo (VSO), Chris Winiger (OP); bei Bedarf Silvan Winiger (FT) |
| Inhalte | Daily Business, operative Entscheidungsfindungen, Zahlen |
| Moderation | Chris Winiger (OP) — Vertretung: Patrick Motsch (GF) |
| Eskalation | Bei Bedarf kurzes Sync Operations → Verwaltungsrat |
### 4.2 Verwaltungsrat
| Feld | Regelung |
|---|---|
| Mitglieder | Patrick Motsch, Dominic Largo, Philipp Graf, Silvan Winiger |
| Frequenz | Übergang: ab Juli 2026 zweiwöchentlich; ab Q4 2026 monatlich |
| Inhalte | Strategische Entscheidungen, relevante operative Themen, finanzielle Situation |
| Physisches Treffen | Quartalsweise (Abendessen / strategischer Austausch) |
Details zur IMS-internen Kommunikation: [kommunikation.md](../04_unterstuetzung/kommunikation.md).
## 5. Beziehung zum IMS
| IMS-Bezug | Wirkung |
|---|---|
| R-01 Schlüsselpersonenrisiko | Operative Entlastung und Rolle **Leiter operative Koordination und Produktmarketing (OP)** als kompensierende Massnahme — ersetzt keine technische Vertretung |
| Kap. 5.3 Rollen | Operative Rollen hier; IMS-Fachrollen in [rollen-verantwortlichkeiten.md](rollen-verantwortlichkeiten.md) |
| Kap. 7.4 Kommunikation | Meetingrhythmus in [kommunikation.md](../04_unterstuetzung/kommunikation.md) |
| Kap. 9.3 Management-Review | Verwaltungsrat als strategisches Review-Gremium; formales IMS-Management-Review zusätzlich gemäss [management-review.md](../06_bewertung/management-review.md) |
## 6. Inkrafttreten
Gültig ab Freigabe durch den Verwaltungsrat. Anpassungen an Rolleninhalten in diesem Dokument; Personenwechsel im [Personen-Rollen-Mapping](personen-rollen-mapping.md).