wiki/e-compliance/ims/02_fuehrung/organisationsreglement.md
2026-06-11 15:44:54 +02:00

90 lines
4.5 KiB
Markdown

<!-- docId: IMS-05-04 -->
<!-- status: entwurf -->
<!-- version: 0.1 -->
<!-- owner: Patrick Motsch -->
<!-- approver: Geschäftsführung PowerOn AG / Verwaltungsrat -->
<!-- approvedDate: -->
<!-- nextReview: 2027-06-11 -->
<!-- classification: intern -->
<!-- isoRefs: 9001:5.1,5.3; 27001:5.1,5.3 -->
# Organisationsreglement
**Dokumenttyp:** Grundlagendokument (Führung, operative Organisation)
**Quelle:** Vorschlag Silvan Winiger (SoHa Treuhand AG), Juni 2026 — zur Bestätigung im Verwaltungsrat (POL).
Regelt die **operative Aufgabenverteilung**, **Meetingstruktur** und **Kommunikationswege** der PowerOn AG. Ergänzt die IMS-Rollen in [rollen-verantwortlichkeiten.md](rollen-verantwortlichkeiten.md) (ISB, QMB, Audit etc.) um die geschäftliche Führungs- und Koordinationsstruktur.
## 1. Zweck
- Entlastung der zentralen Rollenträger (insb. Geschäftsführung und technische Schlüsselpersonen).
- Klare Verantwortlichkeiten in Entwicklung, Betrieb, Vertrieb und Verwaltung.
- Strukturierte Kommunikation zwischen Operations, Strategie und Verwaltungsrat.
## 2. Ziele
| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Entlastung Patrick | Fokus auf Roadmap, Personalplanung und operative Entscheidungsprozesse |
| Entlastung Philipp | Fokus auf Strategie, Growth und Investoren/Kapital |
| Entlastung Dominic | Fokus auf Network, Sales und Support Operations |
| Struktur & Kommunikation | Regelmässige, thematisch getrennte Meetings mit klarer Moderation |
## 3. Aufgabenverteilung (operativ)
| Person | Schwerpunkt | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Patrick Motsch** | Roadmap Entwicklung, Personalplanung, Prozess für operative Entscheidungsfindung | Geschäftsführung, IMS-Rollen gebündelt (siehe Rollenmatrix) |
| **Dominic** | Network, Sales, Unterstützung Business Development & Support Operations | |
| **Philipp** | Strategie, Support Growth Management, Lead Invest-Themen / Kapitalbeschaffung | |
| **Silvan Winiger** | Treuhänderische & buchhalterische Leistungen, Testing, Akquise | Extern (SoHa Treuhand AG) |
| **Chris** | Business Development, organisatorische Führung und Koordination; Bindeglied zwischen Operations, Entwicklung, Akquise und Kundenbetreuung; Auffangbecken für Patrick | Voraussetzung Tätigkeit für PowerOn — siehe Abschnitt 6 |
| **Stephan** | Abstimmung zum weiteren Vorgehen, Einsatzfähigkeit | Fokus Entlastung Dominic — Bedarf im POL klären |
## 4. Meetingstruktur
### 4.1 Operations-Meeting (wöchentlich)
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Teilnehmende | Patrick, Dominic, Chris; anfangs ggf. Silvan als Support |
| Inhalte | Daily Business, operative Entscheidungsfindungen, Zahlen |
| Moderation | Chris (Vorschlag) |
| Eskalation | Bei Bedarf kurzes Sync Operations → Verwaltungsrat |
### 4.2 Verwaltungsrat (POL)
| Feld | Aktuell | Ziel |
|---|---|---|
| Frequenz | wöchentlich | bald zweiwöchentlich, mittelfristig monatlich |
| Teilnehmende | Verwaltungsrat |
| Inhalte | Strategische Entscheidungen, relevante operative Themen, finanzielle Situation |
| Physisch | Quartalsweise Abendessen (Vorschlag) |
Details zur IMS-internen Kommunikation: [kommunikation.md](../04_unterstuetzung/kommunikation.md).
## 5. Beziehung zum IMS
| IMS-Bezug | Wirkung |
|---|---|
| R-01 Schlüsselpersonenrisiko | Operative Entlastung und Koordinationsrolle (Chris) als **kompensierende Massnahme** — ersetzt keine technische Vertretung |
| Kap. 5.3 Rollen | Operative Rollen hier; IMS-Fachrollen (ISB, QMB, Auditor) in [rollen-verantwortlichkeiten.md](rollen-verantwortlichkeiten.md) |
| Kap. 7.4 Kommunikation | Meetingrhythmus in [kommunikation.md](../04_unterstuetzung/kommunikation.md) nachgeführt |
| Kap. 9.3 Management-Review | VR/POL dient als strategisches Review-Gremium; formales IMS-Management-Review zusätzlich gemäss [management-review.md](../06_bewertung/management-review.md) |
## 6. Offene Entscheidungen (POL)
Folgende Punkte sind **Vorschlag** und bedürfen der Bestätigung im nächsten POL:
| Nr. | Entscheidung | Zieltermin |
|---|---|---|
| 1 | Feedback zur Aufgabenzuteilung (Abschnitt 3) | Nächstes POL |
| 2 | Personalsituation nächste drei Monate | Nächstes POL |
| 3 | Chris übernimmt Moderation Operations-Meetings (sofern für PO tätig) | Nächstes POL |
| 4 | Startdatum neue VR-Meetingfrequenz und Übergangsplan | Nächstes POL |
Nach POL-Bestätigung: `status` auf `freigegeben` setzen, `approvedDate` und ggf. `version` 1.0.
## 7. Inkrafttreten
Gültig ab Bestätigung durch Verwaltungsrat. Bis dahin als **Arbeitsgrundlage** für die vorgeschlagene Meetingstruktur.